Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cuota # 1 | 14 Aug 2026 | 1,350.00 | Ninguna Observacion | RCP31C1-99 |
| 31 | Cuota # 2 | 21 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C2-99 |
| 31 | Cuota # 3 | 22 Aug 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP31C3-99 |
| 31 | Cuota # 4 | 24 Aug 2026 | 450.00 | Ninguna Observacion | RCP31C4-99 |
| 31 | Cuota # 5 | 28 Aug 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP31C5-99 |
| 31 | Cuota # 6 | 29 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP31C6-99 |
| Cliente: Josefa Centeno | Suma de Cuotas C$ | 3,800.00 | Saldo Actual C$ | 7,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota