Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Cuota # 1 | 31 Mar 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP28C1-99 |
| 28 | Cuota # 1 | 31 Mar 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP28C1-99 |
| 28 | Cuota # 2 | 07 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP28C2-99 |
| 28 | Cuota # 2 | 07 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP28C2-99 |
| 28 | Cuota # 3 | 08 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP28C3-99 |
| 28 | Cuota # 3 | 08 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP28C3-99 |
| 28 | Cuota # 4 | 09 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP28C4-99 |
| 28 | Cuota # 4 | 09 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP28C4-99 |
| 28 | Cuota # 5 | 13 Apr 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP28C5-99 |
| 28 | Cuota # 5 | 13 Apr 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP28C5-99 |
| 28 | Cuota # 6 | 14 Apr 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP28C6-99 |
| 28 | Cuota # 6 | 14 Apr 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP28C6-99 |
| 28 | Cuota # 7 | 15 Apr 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP28C7-99 |
| 28 | Cuota # 7 | 15 Apr 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP28C7-99 |
| Cliente: Josefa Centeno | Suma de Cuotas C$ | 7,000.00 | Saldo Actual C$ | 6,100.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota