Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Cuota # 1 | 21 Oct 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP24C1-99 |
| 24 | Cuota # 2 | 21 Oct 2025 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP24C2-99 |
| 24 | Cuota # 3 | 24 Oct 2025 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP24C3-99 |
| 24 | Cuota # 4 | 25 Oct 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C4-99 |
| 24 | Cuota # 5 | 27 Oct 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C5-99 |
| 24 | Cuota # 6 | 28 Oct 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C6-99 |
| 24 | Cuota # 7 | 29 Oct 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C7-99 |
| 24 | Cuota # 8 | 04 Nov 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP24C8-99 |
| 24 | Cuota # 9 | 05 Nov 2025 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP24C9-99 |
| 24 | Cuota # 10 | 08 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C10-99 |
| 24 | Cuota # 11 | 10 Nov 2025 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP24C11-99 |
| 24 | Cuota # 12 | 11 Nov 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP24C12-99 |
| 24 | Cuota # 13 | 15 Nov 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP24C13-99 |
| 24 | Cuota # 14 | 17 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C14-99 |
| 24 | Cuota # 15 | 18 Nov 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP24C15-99 |
| Cliente: Josefa Centeno | Suma de Cuotas C$ | 5,300.00 | Saldo Actual C$ | 3,100.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota