Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Cuota # 1 | 27 Feb 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP21C1-99 |
21 | Cuota # 2 | 01 Mar 2025 | 500.00 | 700 para lunes | RCP21C2-99 |
21 | Cuota # 3 | 04 Mar 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP21C3-99 |
21 | Cuota # 4 | 06 Mar 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP21C4-99 |
21 | Cuota # 5 | 07 Mar 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP21C5-99 |
21 | Cuota # 6 | 10 Mar 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP21C6-99 |
21 | Cuota # 7 | 12 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C7-99 |
21 | Cuota # 8 | 17 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C8-99 |
21 | Cuota # 9 | 18 Mar 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP21C9-99 |
21 | Cuota # 10 | 20 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C10-99 |
21 | Cuota # 11 | 21 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C11-99 |
21 | Cuota # 12 | 24 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C12-99 |
21 | Cuota # 13 | 25 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C13-99 |
21 | Cuota # 14 | 26 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C14-99 |
21 | Cuota # 15 | 27 Mar 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C15-99 |
21 | Cuota # 16 | 28 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP21C16-99 |
21 | Cuota # 17 | 01 Apr 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP21C17-99 |
Cliente: Josefa Centeno | Suma de Cuotas C$ | 8,600.00 | Saldo Actual C$ | 17,404.12 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota