Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cuota # 1 | 13 Jun 2024 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-95 |
14 | Cuota # 2 | 14 Jun 2024 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-95 |
14 | Cuota # 3 | 17 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-95 |
14 | Cuota # 4 | 18 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-95 |
14 | Cuota # 5 | 22 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-95 |
14 | Cuota # 6 | 24 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-95 |
14 | Cuota # 7 | 26 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-95 |
14 | Cuota # 8 | 28 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-95 |
14 | Cuota # 9 | 29 Jun 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C9-95 |
14 | Cuota # 10 | 01 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C10-95 |
14 | Cuota # 11 | 09 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C11-95 |
14 | Cuota # 12 | 18 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C12-95 |
14 | Cuota # 13 | 25 Jul 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C13-95 |
14 | Cuota # 14 | 16 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C14-95 |
14 | Cuota # 15 | 22 Aug 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C15-95 |
14 | Cuota # 16 | 11 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C16-95 |
14 | Cuota # 17 | 16 Sep 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C17-95 |
14 | Cuota # 18 | 08 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C18-95 |
14 | Cuota # 19 | 10 Oct 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C19-95 |
14 | Cuota # 20 | 08 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C20-95 |
14 | Cuota # 21 | 22 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C21-95 |
14 | Cuota # 22 | 05 Dec 2024 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP14C22-95 |
14 | Cuota # 23 | 18 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C23-95 |
14 | Cuota # 24 | 27 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C24-95 |
14 | Cuota # 25 | 07 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C25-95 |
14 | Cuota # 26 | 22 Jan 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C26-95 |
14 | Cuota # 27 | 04 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C27-95 |
14 | Cuota # 28 | 21 Feb 2025 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP14C28-95 |
14 | Cuota # 29 | 26 Feb 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C29-95 |
14 | Cuota # 30 | 03 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C30-95 |
14 | Cuota # 31 | 10 Mar 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C31-95 |
Cliente: Socorro Castillo | Suma de Cuotas C$ | 3,350.00 | Saldo Actual C$ | 5,770.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota