Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Cuota # 1 | 21 Apr 2023 | 1,300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C1-89 |
11 | Cuota # 2 | 29 Apr 2023 | 1,300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C2-89 |
11 | Cuota # 3 | 05 May 2023 | 1,300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C3-89 |
11 | Cuota # 4 | 16 May 2023 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C4-89 |
11 | Cuota # 5 | 20 May 2023 | 1,300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C5-89 |
11 | Cuota # 6 | 29 May 2023 | 1,300.00 | Ninguna Observacion | RCP11C6-89 |
11 | Cuota # 7 | 05 Jun 2023 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C7-89 |
11 | Cuota # 8 | 26 Jun 2023 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C8-89 |
11 | Cuota # 9 | 06 Jul 2023 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP11C9-89 |
11 | Cuota # 10 | 17 Jul 2023 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP11C10-89 |
11 | Cuota # 11 | 24 Jul 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C11-89 |
11 | Cuota # 12 | 17 Aug 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C12-89 |
11 | Cuota # 13 | 31 Aug 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C13-89 |
11 | Cuota # 14 | 03 Oct 2023 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP11C14-89 |
11 | Cuota # 15 | 31 Jul 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP11C15-89 |
11 | Cuota # 16 | 16 Aug 2024 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP11C16-89 |
Cliente: Yajaira Paiz | Suma de Cuotas C$ | 14,900.00 | Saldo Actual C$ | 700.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota