Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Cuota # 1 | 12 Jun 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP24C1-85 |
| 24 | Cuota # 2 | 26 Jun 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP24C2-85 |
| 24 | Cuota # 3 | 07 Jul 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP24C3-85 |
| 24 | Cuota # 4 | 17 Jul 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP24C4-85 |
| 24 | Cuota # 5 | 27 Jul 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP24C5-85 |
| 24 | Cuota # 6 | 07 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP24C6-85 |
| 24 | Cuota # 7 | 19 Aug 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP24C7-85 |
| Cliente: Francisca Velasquez | Suma de Cuotas C$ | 3,300.00 | Saldo Actual C$ | 1,320.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota