Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cuota # 1 | 19 Mar 2026 | 770.00 | Ninguna Observacion | RCP23C1-85 |
| 23 | Cuota # 2 | 02 Apr 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP23C2-85 |
| 23 | Cuota # 3 | 11 Apr 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP23C3-85 |
| 23 | Cuota # 4 | 27 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP23C4-85 |
| 23 | Cuota # 5 | 11 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP23C5-85 |
| 23 | Cuota # 6 | 13 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C6-85 |
| 23 | Cuota # 7 | 25 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP23C7-85 |
| Cliente: Francisca Velasquez | Suma de Cuotas C$ | 3,770.00 | Saldo Actual C$ | 850.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota