Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cuota # 1 | 07 Jun 2024 | 580.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-84 |
14 | Cuota # 2 | 15 Jun 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-84 |
14 | Cuota # 3 | 24 Jun 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-84 |
14 | Cuota # 4 | 29 Jun 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-84 |
14 | Cuota # 5 | 09 Jul 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-84 |
14 | Cuota # 6 | 17 Jul 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-84 |
14 | Cuota # 7 | 26 Jul 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-84 |
14 | Cuota # 8 | 02 Aug 2024 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-84 |
Cliente: María Rivera | Suma de Cuotas C$ | 3,280.00 | Saldo Actual C$ | 3,680.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota