Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cuota # 1 | 26 May 2026 | 750.00 | Ninguna Observacion | RCP23C1-80 |
| 23 | Cuota # 2 | 29 May 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C2-80 |
| 23 | Cuota # 3 | 02 Jun 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP23C3-80 |
| 23 | Cuota # 4 | 08 Jun 2026 | 260.00 | Ninguna Observacion | RCP23C4-80 |
| 23 | Cuota # 5 | 10 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C5-80 |
| 23 | Cuota # 6 | 13 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C6-80 |
| 23 | Cuota # 7 | 15 Jun 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C7-80 |
| 23 | Cuota # 8 | 16 Jun 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C8-80 |
| 23 | Cuota # 9 | 17 Jun 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP23C9-80 |
| 23 | Cuota # 10 | 18 Jun 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C10-80 |
| 23 | Cuota # 11 | 22 Jun 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C11-80 |
| 23 | Cuota # 12 | 29 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C12-80 |
| 23 | Cuota # 13 | 30 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C13-80 |
| 23 | Cuota # 14 | 01 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C14-80 |
| 23 | Cuota # 15 | 10 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C15-80 |
| 23 | Cuota # 16 | 13 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C16-80 |
| 23 | Cuota # 17 | 14 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C17-80 |
| 23 | Cuota # 18 | 15 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C18-80 |
| 23 | Cuota # 19 | 16 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C19-80 |
| 23 | Cuota # 20 | 21 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C20-80 |
| 23 | Cuota # 21 | 22 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C21-80 |
| 23 | Cuota # 22 | 24 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C22-80 |
| 23 | Cuota # 23 | 27 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C23-80 |
| 23 | Cuota # 24 | 29 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C24-80 |
| 23 | Cuota # 25 | 30 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C25-80 |
| 23 | Cuota # 26 | 01 Aug 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C26-80 |
| 23 | Cuota # 27 | 03 Aug 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C27-80 |
| 23 | Cuota # 28 | 04 Aug 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C28-80 |
| 23 | Cuota # 29 | 07 Aug 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP23C29-80 |
| 23 | Cuota # 30 | 14 Aug 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C30-80 |
| 23 | Cuota # 31 | 17 Aug 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C31-80 |
| 23 | Cuota # 32 | 18 Aug 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C32-80 |
| 23 | Cuota # 33 | 20 Aug 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C33-80 |
| 23 | Cuota # 34 | 25 Aug 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C34-80 |
| 23 | Cuota # 35 | 28 Aug 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP23C35-80 |
| Cliente: Silvia Barberena | Suma de Cuotas C$ | 5,860.00 | Saldo Actual C$ | 4,292.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota