Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuota # 1 | 23 Feb 2026 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP22C1-80 |
| 22 | Cuota # 2 | 03 Mar 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C2-80 |
| 22 | Cuota # 3 | 09 Mar 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C3-80 |
| 22 | Cuota # 4 | 14 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP22C4-80 |
| 22 | Cuota # 5 | 18 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP22C5-80 |
| 22 | Cuota # 6 | 20 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP22C6-80 |
| 22 | Cuota # 7 | 21 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP22C7-80 |
| 22 | Cuota # 8 | 28 Mar 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP22C8-80 |
| 22 | Cuota # 9 | 30 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP22C9-80 |
| 22 | Cuota # 10 | 31 Mar 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP22C10-80 |
| 22 | Cuota # 11 | 02 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C11-80 |
| 22 | Cuota # 12 | 08 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C12-80 |
| 22 | Cuota # 13 | 10 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP22C13-80 |
| 22 | Cuota # 14 | 11 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C14-80 |
| Cliente: Silvia Barberena | Suma de Cuotas C$ | 5,500.00 | Saldo Actual C$ | 4,650.68 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota