Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cuota # 1 | 31 Jan 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-72 |
14 | Cuota # 2 | 03 Feb 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-72 |
14 | Cuota # 3 | 12 Feb 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-72 |
14 | Cuota # 4 | 04 Mar 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-72 |
14 | Cuota # 5 | 17 Mar 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-72 |
14 | Cuota # 6 | 26 Mar 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-72 |
14 | Cuota # 7 | 01 Apr 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-72 |
Cliente: Maria Mejia | Suma de Cuotas C$ | 2,400.00 | Saldo Actual C$ | 4,560.24 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota