Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cuota # 1 | 02 Jun 2023 | 725.00 | Ninguna Observacion | RCP6C1-68 |
| 6 | Cuota # 2 | 10 Jun 2023 | 725.00 | Ninguna Observacion | RCP6C2-68 |
| 6 | Cuota # 3 | 20 Jun 2023 | 725.00 | Ninguna Observacion | RCP6C3-68 |
| 6 | Cuota # 4 | 28 Jun 2023 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP6C4-68 |
| 6 | Cuota # 5 | 15 Jul 2023 | 725.00 | Ninguna Observacion | RCP6C5-68 |
| 6 | Cuota # 6 | 16 Jan 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP6C6-68 |
| 6 | Cuota # 7 | 03 Apr 2024 | 725.00 | Ninguna Observacion | RCP6C7-68 |
| 6 | Cuota # 8 | 15 Apr 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP6C8-68 |
| Cliente: Lucia Cruz | Suma de Cuotas C$ | 5,225.00 | Saldo Actual C$ | 3,475.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota