Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Cuota # 1 | 09 Mar 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP24C1-66 |
| 24 | Cuota # 2 | 16 Mar 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP24C2-66 |
| 24 | Cuota # 3 | 23 Mar 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP24C3-66 |
| 24 | Cuota # 4 | 30 Mar 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP24C4-66 |
| 24 | Cuota # 5 | 06 Apr 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP24C5-66 |
| 24 | Cuota # 6 | 13 Apr 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP24C6-66 |
| Cliente: Ana Mairena | Suma de Cuotas C$ | 6,600.00 | Saldo Actual C$ | 6,408.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota