Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Cuota # 1 | 22 Dec 2025 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C1-66 |
| 23 | Cuota # 2 | 29 Dec 2025 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C2-66 |
| 23 | Cuota # 3 | 05 Jan 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C3-66 |
| 23 | Cuota # 4 | 12 Jan 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C4-66 |
| 23 | Cuota # 5 | 19 Jan 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C5-66 |
| 23 | Cuota # 6 | 26 Jan 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C6-66 |
| 23 | Cuota # 7 | 02 Feb 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C7-66 |
| 23 | Cuota # 8 | 09 Feb 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C8-66 |
| 23 | Cuota # 9 | 17 Feb 2026 | 1,100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C9-66 |
| 23 | Cuota # 10 | 23 Feb 2026 | 1,070.00 | Ninguna Observacion | RCP23C10-66 |
| Cliente: Ana Mairena | Suma de Cuotas C$ | 10,970.00 | Saldo Actual C$ | 2,038.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota