Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
22 | Cuota # 1 | 08 Aug 2025 | 1,630.00 | Ninguna Observacion | RCP22C1-66 |
22 | Cuota # 2 | 16 Aug 2025 | 1,625.00 | Ninguna Observacion | RCP22C2-66 |
22 | Cuota # 3 | 22 Aug 2025 | 1,630.00 | Ninguna Observacion | RCP22C3-66 |
22 | Cuota # 4 | 29 Aug 2025 | 1,630.00 | Ninguna Observacion | RCP22C4-66 |
22 | Cuota # 5 | 05 Sep 2025 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C5-66 |
22 | Cuota # 6 | 13 Sep 2025 | 1,800.00 | Ninguna Observacion | RCP22C6-66 |
22 | Cuota # 7 | 23 Sep 2025 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP22C7-66 |
Cliente: Ana Mairena | Suma de Cuotas C$ | 11,315.00 | Saldo Actual C$ | 8,185.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota