Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Cuota # 1 | 21 May 2025 | 434.00 | Ninguna Observacion | RCP11C1-56 |
11 | Cuota # 2 | 28 May 2025 | 434.00 | Ninguna Observacion | RCP11C2-56 |
11 | Cuota # 3 | 04 Jun 2025 | 450.00 | Ninguna Observacion | RCP11C3-56 |
11 | Cuota # 4 | 11 Jun 2025 | 435.00 | Ninguna Observacion | RCP11C4-56 |
11 | Cuota # 5 | 18 Jun 2025 | 434.00 | Ninguna Observacion | RCP11C5-56 |
11 | Cuota # 6 | 25 Jun 2025 | 434.00 | Ninguna Observacion | RCP11C6-56 |
Cliente: Manuel Garcia | Suma de Cuotas C$ | 2,621.00 | Saldo Actual C$ | 2,587.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota