Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Cuota # 1 | 24 Oct 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP10C1-56 |
10 | Cuota # 2 | 07 Nov 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP10C2-56 |
10 | Cuota # 3 | 14 Nov 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP10C3-56 |
10 | Cuota # 4 | 22 Nov 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP10C4-56 |
10 | Cuota # 5 | 29 Nov 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP10C5-56 |
10 | Cuota # 6 | 06 Dec 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP10C6-56 |
10 | Cuota # 7 | 13 Dec 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP10C7-56 |
10 | Cuota # 8 | 19 Dec 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP10C8-56 |
Cliente: Manuel Garcia | Suma de Cuotas C$ | 4,400.00 | Saldo Actual C$ | 2,104.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota