Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cuota # 1 | 10 Dec 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP21C1-54 |
| 21 | Cuota # 2 | 17 Dec 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP21C2-54 |
| 21 | Cuota # 3 | 24 Dec 2025 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP21C3-54 |
| 21 | Cuota # 4 | 30 Dec 2025 | 525.00 | Ninguna Observacion | RCP21C4-54 |
| 21 | Cuota # 5 | 07 Jan 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP21C5-54 |
| 21 | Cuota # 6 | 14 Jan 2026 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP21C6-54 |
| 21 | Cuota # 7 | 21 Jan 2026 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP21C7-54 |
| 21 | Cuota # 8 | 29 Jan 2026 | 625.00 | Ninguna Observacion | RCP21C8-54 |
| 21 | Cuota # 9 | 05 Feb 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP21C9-54 |
| 21 | Cuota # 10 | 12 Feb 2026 | 720.00 | Ninguna Observacion | RCP21C10-54 |
| 21 | Cuota # 11 | 18 Feb 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP21C11-54 |
| 21 | Cuota # 12 | 26 Feb 2026 | 580.00 | Ninguna Observacion | RCP21C12-54 |
| Cliente: Nerys Zepeda | Suma de Cuotas C$ | 7,200.00 | Saldo Actual C$ | 1,200.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota