Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Cuota # 1 | 11 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C1-54 |
16 | Cuota # 2 | 18 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C2-54 |
16 | Cuota # 3 | 23 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C3-54 |
16 | Cuota # 4 | 01 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C4-54 |
16 | Cuota # 5 | 09 Nov 2024 | 508.00 | Ninguna Observacion | RCP16C5-54 |
16 | Cuota # 6 | 14 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C6-54 |
16 | Cuota # 7 | 23 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C7-54 |
16 | Cuota # 8 | 30 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C8-54 |
16 | Cuota # 9 | 07 Dec 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C9-54 |
16 | Cuota # 10 | 14 Dec 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP16C10-54 |
16 | Cuota # 11 | 21 Dec 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C11-54 |
Cliente: Nerys Zepeda | Suma de Cuotas C$ | 5,608.00 | Saldo Actual C$ | 1,400.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota