Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Cuota # 1 | 10 Jun 2026 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP24C1-53 |
| 24 | Cuota # 2 | 17 Jun 2026 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP24C2-53 |
| 24 | Cuota # 3 | 24 Jun 2026 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP24C3-53 |
| 24 | Cuota # 4 | 01 Jul 2026 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP24C4-53 |
| 24 | Cuota # 5 | 09 Jul 2026 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP24C5-53 |
| 24 | Cuota # 6 | 15 Jul 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP24C6-53 |
| Cliente: Miriam Jiron | Suma de Cuotas C$ | 3,725.00 | Saldo Actual C$ | 3,535.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota