Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
23 | Cuota # 1 | 09 May 2025 | 790.00 | Ninguna Observacion | RCP23C1-53 |
23 | Cuota # 2 | 16 May 2025 | 890.00 | Ninguna Observacion | RCP23C2-53 |
23 | Cuota # 3 | 23 May 2025 | 870.00 | Ninguna Observacion | RCP23C3-53 |
23 | Cuota # 4 | 02 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP23C4-53 |
23 | Cuota # 5 | 07 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP23C5-53 |
23 | Cuota # 6 | 12 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP23C6-53 |
23 | Cuota # 7 | 19 Jun 2025 | 350.00 | Ninguna Observacion | RCP23C7-53 |
23 | Cuota # 8 | 26 Jun 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C8-53 |
23 | Cuota # 9 | 05 Jul 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP23C9-53 |
23 | Cuota # 10 | 14 Jul 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C10-53 |
23 | Cuota # 11 | 23 Jul 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C11-53 |
23 | Cuota # 12 | 31 Jul 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C12-53 |
23 | Cuota # 13 | 12 Aug 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C13-53 |
23 | Cuota # 14 | 15 Aug 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C14-53 |
23 | Cuota # 15 | 25 Aug 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP23C15-53 |
23 | Cuota # 16 | 30 Aug 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C16-53 |
23 | Cuota # 17 | 06 Sep 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP23C17-53 |
23 | Cuota # 18 | 16 Sep 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP23C18-53 |
23 | Cuota # 19 | 18 Sep 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP23C19-53 |
23 | Cuota # 20 | 22 Sep 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP23C20-53 |
Cliente: Miriam Jiron | Suma de Cuotas C$ | 8,200.00 | Saldo Actual C$ | 2,204.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota