Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Cuota # 1 | 13 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C1-51 |
12 | Cuota # 2 | 15 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C2-51 |
12 | Cuota # 3 | 19 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C3-51 |
12 | Cuota # 4 | 22 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C4-51 |
12 | Cuota # 5 | 25 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C5-51 |
12 | Cuota # 6 | 29 Nov 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C6-51 |
12 | Cuota # 7 | 02 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C7-51 |
12 | Cuota # 8 | 07 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C8-51 |
12 | Cuota # 9 | 09 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C9-51 |
12 | Cuota # 10 | 10 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C10-51 |
12 | Cuota # 11 | 11 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C11-51 |
12 | Cuota # 12 | 12 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C12-51 |
12 | Cuota # 13 | 13 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C13-51 |
12 | Cuota # 14 | 16 Dec 2024 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP12C14-51 |
Cliente: Jackeline Gutierrez | Suma de Cuotas C$ | 1,400.00 | Saldo Actual C$ | 6,160.24 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota