Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cuota # 1 | 25 May 2026 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP19C1-41 |
| 19 | Cuota # 2 | 01 Jun 2026 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP19C2-41 |
| 19 | Cuota # 3 | 08 Jun 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP19C3-41 |
| 19 | Cuota # 4 | 15 Jun 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP19C4-41 |
| 19 | Cuota # 5 | 22 Jun 2026 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP19C5-41 |
| 19 | Cuota # 6 | 29 Jun 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP19C6-41 |
| 19 | Cuota # 7 | 06 Jul 2026 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP19C7-41 |
| 19 | Cuota # 8 | 14 Jul 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP19C8-41 |
| Cliente: Petrona Munguia | Suma de Cuotas C$ | 6,500.00 | Saldo Actual C$ | 7,500.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota