Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cuota # 1 | 16 Feb 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP18C1-41 |
| 18 | Cuota # 2 | 23 Feb 2026 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP18C2-41 |
| 18 | Cuota # 3 | 02 Mar 2026 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP18C3-41 |
| 18 | Cuota # 4 | 11 Mar 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP18C4-41 |
| 18 | Cuota # 5 | 16 Mar 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP18C5-41 |
| 18 | Cuota # 6 | 23 Mar 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP18C6-41 |
| 18 | Cuota # 7 | 31 Mar 2026 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP18C7-41 |
| 18 | Cuota # 8 | 10 Apr 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP18C8-41 |
| 18 | Cuota # 9 | 13 Apr 2026 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP18C9-41 |
| Cliente: Petrona Munguia | Suma de Cuotas C$ | 7,500.00 | Saldo Actual C$ | 6,500.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota