Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Cuota # 1 | 21 Jul 2025 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP16C1-41 |
16 | Cuota # 2 | 31 Jul 2025 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP16C2-41 |
16 | Cuota # 3 | 05 Aug 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP16C3-41 |
16 | Cuota # 4 | 11 Aug 2025 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP16C4-41 |
16 | Cuota # 5 | 18 Aug 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP16C5-41 |
16 | Cuota # 6 | 29 Aug 2025 | 900.00 | Ninguna Observacion | RCP16C6-41 |
16 | Cuota # 7 | 01 Sep 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP16C7-41 |
16 | Cuota # 8 | 11 Sep 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP16C8-41 |
16 | Cuota # 9 | 17 Sep 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP16C9-41 |
16 | Cuota # 10 | 18 Sep 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP16C10-41 |
Cliente: Petrona Munguia | Suma de Cuotas C$ | 7,600.00 | Saldo Actual C$ | 6,400.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota