Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
15 | Cuota # 1 | 10 Apr 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP15C1-41 |
15 | Cuota # 2 | 16 Apr 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP15C2-41 |
15 | Cuota # 3 | 25 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP15C3-41 |
15 | Cuota # 4 | 03 May 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP15C4-41 |
15 | Cuota # 5 | 14 May 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP15C5-41 |
15 | Cuota # 6 | 19 May 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP15C6-41 |
15 | Cuota # 7 | 30 May 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP15C7-41 |
15 | Cuota # 8 | 06 Jun 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP15C8-41 |
15 | Cuota # 9 | 12 Jun 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP15C9-41 |
15 | Cuota # 10 | 19 Jun 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP15C10-41 |
15 | Cuota # 11 | 26 Jun 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP15C11-41 |
Cliente: Petrona Munguia | Suma de Cuotas C$ | 8,600.00 | Saldo Actual C$ | 2,600.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota