Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Cuota # 1 | 17 Dec 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-41 |
14 | Cuota # 2 | 24 Dec 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-41 |
14 | Cuota # 3 | 31 Dec 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-41 |
14 | Cuota # 4 | 07 Jan 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-41 |
14 | Cuota # 5 | 14 Jan 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-41 |
14 | Cuota # 6 | 21 Jan 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-41 |
14 | Cuota # 7 | 30 Jan 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-41 |
14 | Cuota # 8 | 05 Feb 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-41 |
14 | Cuota # 9 | 14 Feb 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C9-41 |
14 | Cuota # 10 | 21 Feb 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP14C10-41 |
14 | Cuota # 11 | 25 Feb 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C11-41 |
14 | Cuota # 12 | 04 Mar 2025 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP14C12-41 |
14 | Cuota # 13 | 18 Mar 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP14C13-41 |
14 | Cuota # 14 | 25 Mar 2025 | 800.00 | Ninguna Observacion | RCP14C14-41 |
Cliente: Petrona Munguia | Suma de Cuotas C$ | 10,000.00 | Saldo Actual C$ | 1,200.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota