Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Cuota # 1 | 30 Apr 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP12C1-32 |
12 | Cuota # 2 | 07 May 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP12C2-32 |
12 | Cuota # 3 | 14 May 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP12C3-32 |
12 | Cuota # 4 | 28 May 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP12C4-32 |
12 | Cuota # 5 | 18 Jun 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP12C5-32 |
12 | Cuota # 6 | 16 Jul 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C6-32 |
12 | Cuota # 7 | 06 Aug 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C7-32 |
12 | Cuota # 8 | 27 Aug 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C8-32 |
12 | Cuota # 9 | 17 Sep 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C9-32 |
12 | Cuota # 10 | 01 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C10-32 |
12 | Cuota # 11 | 15 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C11-32 |
12 | Cuota # 12 | 19 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C12-32 |
12 | Cuota # 13 | 10 Dec 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C13-32 |
Cliente: Anielka Perez | Suma de Cuotas C$ | 7,500.00 | Saldo Actual C$ | 3,700.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota