Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cuota # 1 | 29 Apr 2025 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP14C1-29 |
| 14 | Cuota # 2 | 07 May 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP14C2-29 |
| 14 | Cuota # 3 | 14 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C3-29 |
| 14 | Cuota # 4 | 29 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C4-29 |
| 14 | Cuota # 5 | 06 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C5-29 |
| 14 | Cuota # 6 | 11 Jun 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP14C6-29 |
| 14 | Cuota # 7 | 27 Jun 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C7-29 |
| 14 | Cuota # 8 | 11 Jul 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C8-29 |
| 14 | Cuota # 9 | 17 Jul 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C9-29 |
| 14 | Cuota # 10 | 08 Aug 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C10-29 |
| 14 | Cuota # 11 | 18 Aug 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C11-29 |
| 14 | Cuota # 12 | 21 Aug 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C12-29 |
| 14 | Cuota # 13 | 29 Aug 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C13-29 |
| 14 | Cuota # 14 | 05 Sep 2025 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP14C14-29 |
| 14 | Cuota # 15 | 15 Sep 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C15-29 |
| 14 | Cuota # 16 | 22 Sep 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C16-29 |
| 14 | Cuota # 17 | 01 Oct 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C17-29 |
| 14 | Cuota # 18 | 13 Oct 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP14C18-29 |
| 14 | Cuota # 19 | 27 Oct 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP14C19-29 |
| 14 | Cuota # 20 | 17 Nov 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP14C20-29 |
| Cliente: Juan Gonzales | Suma de Cuotas C$ | 6,600.00 | Saldo Actual C$ | 3,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota