Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Cuota # 1 | 22 Aug 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP12C1-29 |
12 | Cuota # 2 | 30 Aug 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C2-29 |
12 | Cuota # 3 | 06 Sep 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP12C3-29 |
12 | Cuota # 4 | 21 Sep 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C4-29 |
12 | Cuota # 5 | 01 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C5-29 |
12 | Cuota # 6 | 07 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C6-29 |
12 | Cuota # 7 | 15 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C7-29 |
12 | Cuota # 8 | 21 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C8-29 |
12 | Cuota # 9 | 29 Oct 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP12C9-29 |
12 | Cuota # 10 | 05 Nov 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP12C10-29 |
12 | Cuota # 11 | 11 Nov 2024 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP12C11-29 |
12 | Cuota # 12 | 23 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C12-29 |
12 | Cuota # 13 | 30 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C13-29 |
12 | Cuota # 14 | 09 Dec 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C14-29 |
12 | Cuota # 15 | 17 Dec 2024 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP12C15-29 |
Cliente: Juan Gonzales | Suma de Cuotas C$ | 8,400.00 | Saldo Actual C$ | 1,200.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota