Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cuota # 1 | 17 Mar 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP3C1-284 |
| 3 | Cuota # 2 | 20 Mar 2026 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP3C2-284 |
| 3 | Cuota # 3 | 23 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP3C3-284 |
| 3 | Cuota # 4 | 25 Mar 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP3C4-284 |
| 3 | Cuota # 5 | 31 Mar 2026 | 350.00 | Ninguna Observacion | RCP3C5-284 |
| 3 | Cuota # 6 | 06 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP3C6-284 |
| 3 | Cuota # 7 | 07 Apr 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP3C7-284 |
| 3 | Cuota # 8 | 11 Apr 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP3C8-284 |
| 3 | Cuota # 9 | 13 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP3C9-284 |
| 3 | Cuota # 10 | 15 Apr 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP3C10-284 |
| Cliente: Gretel Arauz | Suma de Cuotas C$ | 1,700.00 | Saldo Actual C$ | 2,920.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota