Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cuota # 1 | 02 Jan 2026 | 385.00 | Ninguna Observacion | RCP2C1-284 |
| 2 | Cuota # 2 | 09 Jan 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C2-284 |
| 2 | Cuota # 3 | 10 Jan 2026 | 160.00 | Ninguna Observacion | RCP2C3-284 |
| 2 | Cuota # 4 | 19 Jan 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C4-284 |
| 2 | Cuota # 5 | 20 Jan 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C5-284 |
| 2 | Cuota # 6 | 23 Jan 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C6-284 |
| 2 | Cuota # 7 | 24 Jan 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C7-284 |
| 2 | Cuota # 8 | 27 Jan 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C8-284 |
| 2 | Cuota # 9 | 30 Jan 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C9-284 |
| 2 | Cuota # 10 | 31 Jan 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP2C10-284 |
| 2 | Cuota # 11 | 07 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C11-284 |
| 2 | Cuota # 12 | 10 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C12-284 |
| 2 | Cuota # 13 | 14 Feb 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP2C13-284 |
| 2 | Cuota # 14 | 20 Feb 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP2C14-284 |
| 2 | Cuota # 15 | 21 Feb 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP2C15-284 |
| 2 | Cuota # 16 | 27 Feb 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP2C16-284 |
| Cliente: Gretel Arauz | Suma de Cuotas C$ | 3,195.00 | Saldo Actual C$ | 1,425.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota