Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuota # 1 | 23 Oct 2025 | 390.00 | Ninguna Observacion | RCP1C1-284 |
| 1 | Cuota # 2 | 30 Oct 2025 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP1C2-284 |
| 1 | Cuota # 3 | 31 Oct 2025 | 80.00 | Ninguna Observacion | RCP1C3-284 |
| 1 | Cuota # 4 | 06 Nov 2025 | 385.00 | Ninguna Observacion | RCP1C4-284 |
| 1 | Cuota # 5 | 13 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP1C5-284 |
| 1 | Cuota # 6 | 14 Nov 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP1C6-284 |
| Cliente: Gretel Arauz | Suma de Cuotas C$ | 1,555.00 | Saldo Actual C$ | 3,065.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota