Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cuota # 1 | 08 Oct 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP2C1-281 |
| 2 | Cuota # 2 | 03 Nov 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP2C2-281 |
| 2 | Cuota # 3 | 24 Nov 2025 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP2C3-281 |
| 2 | Cuota # 4 | 15 Dec 2025 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP2C4-281 |
| 2 | Cuota # 5 | 26 Jan 2026 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP2C5-281 |
| Cliente: Yasmina Sánchez | Suma de Cuotas C$ | 1,650.00 | Saldo Actual C$ | 5,610.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota