Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuota # 1 | 04 Aug 2025 | 485.00 | Ninguna Observacion | RCP1C1-280 |
1 | Cuota # 2 | 11 Aug 2025 | 484.00 | Ninguna Observacion | RCP1C2-280 |
1 | Cuota # 3 | 20 Aug 2025 | 490.00 | Ninguna Observacion | RCP1C3-280 |
1 | Cuota # 4 | 26 Aug 2025 | 480.00 | Ninguna Observacion | RCP1C4-280 |
1 | Cuota # 5 | 01 Sep 2025 | 480.00 | Ninguna Observacion | RCP1C5-280 |
1 | Cuota # 6 | 10 Sep 2025 | 485.00 | Ninguna Observacion | RCP1C6-280 |
1 | Cuota # 7 | 22 Sep 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP1C7-280 |
1 | Cuota # 8 | 26 Sep 2025 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP1C8-280 |
Cliente: Anielka Rojas | Suma de Cuotas C$ | 3,804.00 | Saldo Actual C$ | 2,004.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota