Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cuota # 1 | 10 Jan 2026 | 380.00 | Ninguna Observacion | RCP3C1-278 |
| 3 | Cuota # 2 | 17 Jan 2026 | 380.00 | Ninguna Observacion | RCP3C2-278 |
| 3 | Cuota # 3 | 24 Jan 2026 | 385.00 | Ninguna Observacion | RCP3C3-278 |
| 3 | Cuota # 4 | 03 Feb 2026 | 370.00 | Ninguna Observacion | RCP3C4-278 |
| 3 | Cuota # 5 | 10 Feb 2026 | 395.00 | Ninguna Observacion | RCP3C5-278 |
| 3 | Cuota # 6 | 18 Feb 2026 | 365.00 | Ninguna Observacion | RCP3C6-278 |
| 3 | Cuota # 7 | 28 Feb 2026 | 380.00 | Ninguna Observacion | RCP3C7-278 |
| Cliente: Angel Vilches | Suma de Cuotas C$ | 2,655.00 | Saldo Actual C$ | 1,965.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota