Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cuota # 1 | 22 Jul 2026 | 330.00 | Ninguna Observacion | RCP8C1-276 |
| 8 | Cuota # 2 | 30 Jul 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C2-276 |
| 8 | Cuota # 3 | 31 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP8C3-276 |
| 8 | Cuota # 4 | 07 Aug 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP8C4-276 |
| 8 | Cuota # 5 | 13 Aug 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C5-276 |
| 8 | Cuota # 6 | 20 Aug 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP8C6-276 |
| 8 | Cuota # 7 | 21 Aug 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP8C7-276 |
| 8 | Cuota # 8 | 26 Aug 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP8C8-276 |
| 8 | Cuota # 9 | 28 Aug 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP8C9-276 |
| 8 | Cuota # 10 | 29 Aug 2026 | 70.00 | Ninguna Observacion | RCP8C10-276 |
| Cliente: Carla Hernández | Suma de Cuotas C$ | 2,200.00 | Saldo Actual C$ | 2,420.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota