Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cuota # 1 | 20 May 2026 | 400.00 | Ninguna Observacion | RCP7C1-276 |
| 7 | Cuota # 2 | 27 May 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP7C2-276 |
| 7 | Cuota # 3 | 28 May 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C3-276 |
| 7 | Cuota # 4 | 29 May 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C4-276 |
| 7 | Cuota # 5 | 04 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C5-276 |
| 7 | Cuota # 6 | 06 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C6-276 |
| 7 | Cuota # 7 | 10 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C7-276 |
| 7 | Cuota # 8 | 11 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C8-276 |
| 7 | Cuota # 9 | 17 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C9-276 |
| 7 | Cuota # 10 | 19 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C10-276 |
| 7 | Cuota # 11 | 26 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C11-276 |
| 7 | Cuota # 12 | 27 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C12-276 |
| 7 | Cuota # 13 | 02 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C13-276 |
| 7 | Cuota # 14 | 04 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C14-276 |
| 7 | Cuota # 15 | 06 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C15-276 |
| 7 | Cuota # 16 | 08 Jul 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP7C16-276 |
| 7 | Cuota # 17 | 09 Jul 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP7C17-276 |
| 7 | Cuota # 18 | 10 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C18-276 |
| 7 | Cuota # 19 | 13 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP7C19-276 |
| 7 | Cuota # 20 | 15 Jul 2026 | 220.00 | Ninguna Observacion | RCP7C20-276 |
| Cliente: Carla Hernández | Suma de Cuotas C$ | 3,620.00 | Saldo Actual C$ | 1,000.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota