Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cuota # 1 | 18 Mar 2026 | 350.00 | Ninguna Observacion | RCP6C1-276 |
| 6 | Cuota # 2 | 19 Mar 2026 | 40.00 | Ninguna Observacion | RCP6C2-276 |
| 6 | Cuota # 3 | 26 Mar 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C3-276 |
| 6 | Cuota # 4 | 27 Mar 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C4-276 |
| 6 | Cuota # 5 | 28 Mar 2026 | 60.00 | Ninguna Observacion | RCP6C5-276 |
| 6 | Cuota # 6 | 31 Mar 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C6-276 |
| 6 | Cuota # 7 | 01 Apr 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C7-276 |
| 6 | Cuota # 8 | 02 Apr 2026 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP6C8-276 |
| 6 | Cuota # 9 | 07 Apr 2026 | 50.00 | Ninguna Observacion | RCP6C9-276 |
| 6 | Cuota # 10 | 08 Apr 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C10-276 |
| 6 | Cuota # 11 | 09 Apr 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP6C11-276 |
| 6 | Cuota # 12 | 11 Apr 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP6C12-276 |
| 6 | Cuota # 13 | 15 Apr 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP6C13-276 |
| Cliente: Carla Hernández | Suma de Cuotas C$ | 1,600.00 | Saldo Actual C$ | 3,020.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota