Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Cuota # 1 | 29 Aug 2025 | 385.00 | Ninguna Observacion | RCP3C1-276 |
3 | Cuota # 2 | 03 Sep 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP3C2-276 |
3 | Cuota # 3 | 05 Sep 2025 | 180.00 | Ninguna Observacion | RCP3C3-276 |
3 | Cuota # 4 | 12 Sep 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP3C4-276 |
3 | Cuota # 5 | 13 Sep 2025 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP3C5-276 |
3 | Cuota # 6 | 19 Sep 2025 | 370.00 | Ninguna Observacion | RCP3C6-276 |
3 | Cuota # 7 | 26 Sep 2025 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP3C7-276 |
Cliente: Carla Hernández | Suma de Cuotas C$ | 1,685.00 | Saldo Actual C$ | 2,935.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota