Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cuota # 1 | 21 Dec 2024 | 1,450.00 | Ninguna Observacion | RCP2C1-274 |
| 2 | Cuota # 2 | 03 May 2025 | 2,000.00 | Ninguna Observacion | RCP2C2-274 |
| 2 | Cuota # 3 | 05 Jun 2025 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP2C3-274 |
| 2 | Cuota # 4 | 16 Jan 2026 | 3,645.00 | Ninguna Observacion | RCP2C4-274 |
| 2 | Cuota # 5 | 16 Feb 2026 | 1,500.00 | Ninguna Observacion | RCP2C5-274 |
| Cliente: Edith Blandón | Suma de Cuotas C$ | 9,595.00 | Saldo Actual C$ | 7,805.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota