Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cuota # 1 | 09 Jul 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP10C1-273 |
| 10 | Cuota # 2 | 17 Jul 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP10C2-273 |
| 10 | Cuota # 3 | 23 Jul 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP10C3-273 |
| 10 | Cuota # 4 | 31 Jul 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP10C4-273 |
| 10 | Cuota # 5 | 10 Aug 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP10C5-273 |
| 10 | Cuota # 6 | 13 Aug 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP10C6-273 |
| 10 | Cuota # 7 | 24 Aug 2026 | 830.00 | Ninguna Observacion | RCP10C7-273 |
| 10 | Cuota # 8 | 29 Aug 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP10C8-273 |
| Cliente: Julia Torres | Suma de Cuotas C$ | 6,780.00 | Saldo Actual C$ | 3,384.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota