Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cuota # 1 | 23 Apr 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP9C1-273 |
| 9 | Cuota # 2 | 30 Apr 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP9C2-273 |
| 9 | Cuota # 3 | 02 May 2026 | 350.00 | Ninguna Observacion | RCP9C3-273 |
| 9 | Cuota # 4 | 07 May 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP9C4-273 |
| 9 | Cuota # 5 | 14 May 2026 | 870.00 | Ninguna Observacion | RCP9C5-273 |
| 9 | Cuota # 6 | 22 May 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP9C6-273 |
| 9 | Cuota # 7 | 28 May 2026 | 850.00 | Ninguna Observacion | RCP9C7-273 |
| Cliente: Julia Torres | Suma de Cuotas C$ | 5,120.00 | Saldo Actual C$ | 5,032.36 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota