Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cuota # 1 | 13 Feb 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP8C1-273 |
| 8 | Cuota # 2 | 17 Feb 2026 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP8C2-273 |
| 8 | Cuota # 3 | 24 Feb 2026 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP8C3-273 |
| 8 | Cuota # 4 | 05 Mar 2026 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP8C4-273 |
| 8 | Cuota # 5 | 10 Mar 2026 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP8C5-273 |
| 8 | Cuota # 6 | 17 Mar 2026 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP8C6-273 |
| 8 | Cuota # 7 | 24 Mar 2026 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP8C7-273 |
| 8 | Cuota # 8 | 31 Mar 2026 | 605.00 | Ninguna Observacion | RCP8C8-273 |
| 8 | Cuota # 9 | 07 Apr 2026 | 610.00 | Ninguna Observacion | RCP8C9-273 |
| 8 | Cuota # 10 | 14 Apr 2026 | 1,000.00 | Ninguna Observacion | RCP8C10-273 |
| Cliente: Julia Torres | Suma de Cuotas C$ | 6,460.00 | Saldo Actual C$ | 800.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota