Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Cuota # 1 | 01 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C1-273 |
4 | Cuota # 2 | 08 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C2-273 |
4 | Cuota # 3 | 15 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C3-273 |
4 | Cuota # 4 | 22 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C4-273 |
4 | Cuota # 5 | 29 Apr 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C5-273 |
4 | Cuota # 6 | 06 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C6-273 |
4 | Cuota # 7 | 13 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C7-273 |
4 | Cuota # 8 | 20 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C8-273 |
4 | Cuota # 9 | 27 May 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C9-273 |
4 | Cuota # 10 | 03 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C10-273 |
4 | Cuota # 11 | 10 Jun 2025 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C11-273 |
Cliente: Julia Torres | Suma de Cuotas C$ | 5,500.00 | Saldo Actual C$ | 308.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota