Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cuota # 1 | 26 Jun 2026 | 1,192.00 | Ninguna Observacion | RCP12C1-270 |
| 12 | Cuota # 2 | 03 Jul 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C2-270 |
| 12 | Cuota # 3 | 10 Jul 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C3-270 |
| 12 | Cuota # 4 | 18 Jul 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C4-270 |
| 12 | Cuota # 5 | 24 Jul 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C5-270 |
| 12 | Cuota # 6 | 31 Jul 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C6-270 |
| 12 | Cuota # 7 | 07 Aug 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C7-270 |
| 12 | Cuota # 8 | 14 Aug 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C8-270 |
| 12 | Cuota # 9 | 21 Aug 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C9-270 |
| 12 | Cuota # 10 | 28 Aug 2026 | 1,200.00 | Ninguna Observacion | RCP12C10-270 |
| Cliente: Eveling Delgado | Suma de Cuotas C$ | 11,992.00 | Saldo Actual C$ | 2,311.88 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota