Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cuota # 1 | 28 Jan 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP10C1-270 |
| 10 | Cuota # 2 | 05 Feb 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP10C2-270 |
| 10 | Cuota # 3 | 12 Feb 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP10C3-270 |
| 10 | Cuota # 4 | 18 Feb 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP10C4-270 |
| 10 | Cuota # 5 | 25 Feb 2026 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP10C5-270 |
| Cliente: Eveling Delgado | Suma de Cuotas C$ | 3,500.00 | Saldo Actual C$ | 4,300.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota