Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Cuota # 1 | 31 Oct 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C1-270 |
4 | Cuota # 2 | 08 Nov 2024 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP4C2-270 |
4 | Cuota # 3 | 15 Nov 2024 | 540.00 | Ninguna Observacion | RCP4C3-270 |
4 | Cuota # 4 | 21 Nov 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP4C4-270 |
4 | Cuota # 5 | 28 Nov 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP4C5-270 |
4 | Cuota # 6 | 05 Dec 2024 | 700.00 | Ninguna Observacion | RCP4C6-270 |
4 | Cuota # 7 | 12 Dec 2024 | 550.00 | Ninguna Observacion | RCP4C7-270 |
4 | Cuota # 8 | 19 Dec 2024 | 600.00 | Ninguna Observacion | RCP4C8-270 |
Cliente: Eveling Delgado | Suma de Cuotas C$ | 4,590.00 | Saldo Actual C$ | 1,938.00 | >
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota