Detalle de Cuotas
Detalle de Cuotas
| Prestamo # | Fecha de Cuota | Valor de Cuota | Observación | Recibo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Cuota # 1 | 02 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP24C1-27 |
| 24 | Cuota # 2 | 05 May 2026 | 500.00 | Ninguna Observacion | RCP24C2-27 |
| 24 | Cuota # 3 | 06 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C3-27 |
| 24 | Cuota # 4 | 08 May 2026 | 100.00 | Ninguna Observacion | RCP24C4-27 |
| 24 | Cuota # 5 | 12 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C5-27 |
| 24 | Cuota # 6 | 16 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C6-27 |
| 24 | Cuota # 7 | 19 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C7-27 |
| 24 | Cuota # 8 | 23 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C8-27 |
| 24 | Cuota # 9 | 26 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C9-27 |
| 24 | Cuota # 10 | 27 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C10-27 |
| 24 | Cuota # 11 | 29 May 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C11-27 |
| 24 | Cuota # 12 | 02 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C12-27 |
| 24 | Cuota # 13 | 03 Jun 2026 | 250.00 | Ninguna Observacion | RCP24C13-27 |
| 24 | Cuota # 14 | 06 Jun 2026 | 300.00 | Ninguna Observacion | RCP24C14-27 |
| 24 | Cuota # 15 | 10 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C15-27 |
| 24 | Cuota # 16 | 13 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C16-27 |
| 24 | Cuota # 17 | 16 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C17-27 |
| 24 | Cuota # 18 | 19 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C18-27 |
| 24 | Cuota # 19 | 20 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C19-27 |
| 24 | Cuota # 20 | 27 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C20-27 |
| 24 | Cuota # 21 | 30 Jun 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C21-27 |
| 24 | Cuota # 22 | 02 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C22-27 |
| 24 | Cuota # 23 | 04 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C23-27 |
| 24 | Cuota # 24 | 08 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C24-27 |
| 24 | Cuota # 25 | 09 Jul 2026 | 150.00 | Ninguna Observacion | RCP24C25-27 |
| 24 | Cuota # 26 | 11 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C26-27 |
| 24 | Cuota # 27 | 14 Jul 2026 | 200.00 | Ninguna Observacion | RCP24C27-27 |
| Cliente: Elizabeth Altamirano | Suma de Cuotas C$ | 6,000.00 | Saldo Actual C$ | 9,600.00 | >|
Alert
Cliente no es posible Borrar
Tiene un Prestamo Activo
Alert
Cuota no puede Borrarse
No es la Ultima Cuota